Параметры | |
Номинальное напряжение | 6 кВ ~ 35 кВ±10% |
Номинальная частота | 50 Гц |
Рабочая частота | 48 ~ 50,5 Гц |
Номинальная производительность | 2 МВт ~ 100 МВт |
Емкость аккумулятора | Настройка в соответствии с фактической ситуацией |
Топология | Н-образный мостовой каскад |
Гармоника тока (THDi) | <3%(≥25%P) |
Время ответа | <10 мс |
Время переключения заряда/разряда | <10 мс |
Пропускная способность | 110% 10 минут, 120% 1 минута |
Электропитание | Многоканальный блок питания |
Блок питания управления | 380 В переменного тока, 220 В переменного тока/220 В постоянного тока |
Регулирование реактивной мощности | С функцией регулирования реактивной мощности |
Коммуникационный интерфейс | Rs485, Ethernet |
Протокол связи | Modbus RTU, IEC 103/104 |
Режим бега | Независимое управление активной мощностью/реактивной мощностью |
Функция защиты | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита острова, защита от пониженного напряжения / перенапряжения на стороне переменного тока, защита от перенапряжения / пониженного напряжения на стороне постоянного тока, защита от неисправностей системы охлаждения и т. Д. |
Многомодульное параллельное подключение | Поддержка |
Функция резервирования | Поддержка |
Режим охлаждения | Кондиционер / Водяное охлаждение |
Режим установки | Крытый/наружный контейнер |
Рабочая температура | -25~45°С |
Степень защиты | IP20 для внутренних помещений, IP54 для наружных помещений |
Высота | 1000 м/Настроить |
Класс напряжения (кВ) |
Номинальная мощность (МВт) |
Номинальная производительность (МВтч) |
Вес (т) |
Размер(м) | ||
Ширина (Ш) | Глубина (D) | Высота (H) | ||||
6 | 2 | 2 | 45 | 14 | 2.438 | 2.896 |
2 | 4 | 90 | 2*14 | 2.438 | 2.896 | |
3 | 3 | 65 | 6.096+12.192 | 2.438 | 2.896 | |
3 | 6 | 130 | 3*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
10 | 4 | 4 | 95 | 3*9.144 | 2.438 | 2.896 |
4 | 8 | 190 | 6*9.144 | 2.438 | 2.896 | |
5 | 5 | 110 | 3*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
5 | 10 | 220 | 6*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
10 | 10 | 230 | 6*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
10 | 20 | 450 | 12*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
35 | 10 | 10 | 240 | 6*12.192 | 2.438 | 2.896 |
10 | 20 | 460 | 12*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
12 | 12 | 270 | 6*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
12 | 24 | 540 | 12*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
15 | 15 | 330 | 9*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
15 | 30 | 650 | 18*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
30 | 30 | 660 | 18*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
30 | 60 | 1300 | 36*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
50 | 50 | 1080 | 24*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
50 | 100 | 2100 | 48*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
100 | 100 | 2160 | 48*12.192 | 2.438 | 2.896 | |
100 | 200 | 4200 | 96*12.192 | 2.438 | 2.896 |