
| Функция произведения | Компенсировать реактивную мощность, управлять гармониками, балансировать отрицательный ток последовательности | |
| Ввод | Входное напряжение | 380VAC±10% |
| Частота | 50±0,2 Гц | |
| Кабельный вход | На улице: снизу внутрь; Внутри: верх внутри | |
| Адаптация фазовой последовательности сетки | Да | |
| Внешний спрос на КТ | Трёхфазный ток КТ, вторичный боковой номинальный ток 5А, точность 0,2 С и выше | |
| Режим обнаружения тока | Обнаружение со стороны сетки / со стороны нагрузки | |
| Производительность | Одиночная ёмкость | 50-1000 Мвар |
| Диапазон выходной реактивной мощности | Бесступенчатая плавная регулировка мощности от ёмкостной до индуктивной мощности | |
| Характеристики реактивной выходной мощности | Текущий источник | |
| Время ответа | Мгновенное время отклика: <100US Полное время отклика:< 10ms |
|
| Особая особенность | Сброс по ошибке и автозапуск | |
| Уровень шума | <60dB | |
| Эффективность | >97% при полной нагрузке | |
| Отображение и коммуникация | Блок индикации | FGI HMI |
| Интерфейс связи | RS485 | |
| Протокол связи | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Защита | Переменный ток с перенапряжением | Да |
| Постоянное напряжение постоянного тока | Да | |
| Перегрев | Да | |
| Короткое замыкание | Да | |
| Перегрузка | Номинальная нагрузка | |
| Безопасность | Надёжное заземление | Да |
| Сопротивление изоляции | 500 В постоянного тока мегаметр 100 Мом | |
| Прочность изоляции | 50 Гц, 2,2 кВ переменного тока в течение 1 минуты, без пробоев и дуг, а остаточный ток меньше 10 мА | |
| Структура | Одиночные поезда | Да |
| Параллельный бег | Максимум 10 единиц параллельно | |
| Степень интеллектуальной собственности | Indoor IP20; Outdoor IP44 | |
| Цвет тела | RAL7035 стандарт; другие кастомизированы | |
| Окружающая среда | Температура окружающей среды | -10~40°C |
| Температура хранения | -30~70°C | |
| Влажность | Менее 90%, конденсация не происходит | |
| Высота | Менее 2000 м | |
| Интенсивность землетрясений | VIII | |
| Уровень загрязнения | IV | |
| Напряжение (kV) |
Номинальная вместимость (Мвар) |
Размеры установки | Габаритный размер | Размер отверстия R(mm) | Вес (кг) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Напряжение (kV) |
Номинальная вместимость (Мвар) |
Габаритный размер W*D*H(мм) |
Вес (кг) |
Входной кабельный режим |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Сверху |
| Напряжение (kV) |
Номинальная вместимость (Мвар) |
Габаритный размер W*D*H(мм) |
Вес (кг) |
Входной кабельный режим |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Дно внутри |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Напряжение (kV) |
Номинальная вместимость (Мвар) |
Габаритный размер W*D*H(мм) |
Вес (кг) |
Входной кабельный режим |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Дно внутри |
| Напряжение (kV) |
Номинальная вместимость (Мвар) |
Габаритный размер W*D*H(мм) |
Вес (кг) |
Входной кабельный режим |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Дно внутри |